NGANAKI TINO
He Whakaitihia te Waahanga Tere Iti Mo Nga Mahi Taiwhanga Ia ra
| tono: | Nga hohipera, nga whare hauora kararehe, nga taiwhanga kai, nga whare wananga me nga kareti, nga taiwhanga rongoa, taiwhanga tikanga pūtau, teihana kohungahunga |
| Max. Tere | 6000rppm |
| Max.RCF | 4752xg |
| Max.Capacity | 4*400ml piu atu rotor |
| Rotoru Taurite | Ngā hurihanga koki pumau; Ngā hurihanga piu atu; Ngā hurihanga pereti iti |
| whakaatu | arahina |
| Tau Tauira: | TDZ5-WS |
| Tiwhikete: | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| pūtāhui | 1 tau te whakamana mo te miihini katoa, 3 tau te whakamana mo te compressor me te 5 tau te whakamana mo te motuka. Ko nga waahanga whakakapi kore utu me te tuku i roto i te raihana. |
- Whakaahuatanga
- Ataata
- Whakatakotoranga Hangarau
- Rotor me nga taputapu
- Painga whakataetae
Ka whakakotahi te miihini centrifuge papamahi TDZ5-WS i te hangarau matatau me te kaha teitei.
Kei te wātea mai me ngā hurihanga maha me ngā hurihanga koki-pūmau, me ngā peere me ngā urutau rerekē. Ka taea e te whānuitanga o ngā taputapu te whakauru i ngā ngongo me ngā pounamu mai i te 2 ml ki te 400 ml tae atu ki ngā pereti moroiti me ngā pereti poka hohonu.
He pai te centrifuge tere-iti TDZ5-WS mō ngā momo whakamahinga maha i roto i te tātaritanga haumanu, te rongoā kararehe, te rongoā, te tātari taiao me te whakaputa ahumahi, tae atu ki ngā whare wānanga me ngā whare rangahau.
hoahoa
● Ko te whare whakarewa, te taupoki whakarewa, me te 304# kowiri ruma centrifuge kowiri tira he autoclave-ka taea me nga hopi horoi me te wai whakakino.
● Matapihi tirohanga i runga i te taupoki mo te whakatikatika tere me te ine haruru.
● Mana Microprocessor ki te huringa auau puku nekeneke AC
● Whakaaturanga LED i ngā tawhā o te Tere, te Taima, te RCF, ngā Rotors, te Papatono (Mahara), ngā mōhiohio Whakaterenga me te Whakapōturitanga me ngā mōhiohio waehere hapa.
● Paparua whakakai whakakai mowhiti mo te taupoki centrifuge me te taputapu ki te pupuri i te hiri pai roa.

Kaiwhakamahi hoa
● Ka taea te papatono me te penapena, ka penapena ake ki te 30 nga papatono ka whakarato i te uru tika ki te kaiwhakamahi me te penapena patene kotahi. Ko te tawhā penapena: ka mau tonu te huinga ki roto i te mahara ahakoa kua weto te centrifugation.
● Ka whakarato i te 10 reiti whakatere me te 10 te arai braking, kia pai ai te karo i te parataiao tuarua, me te pai ake o te mahi centrifugation.
● Te kati-aunoa me te pupuri i te wa e oma ana te rotor
● Nga rotors ngawari te whakawhiti
● Raparongoā aunoa me te tohu o te waehere hapa me te whakaoho i runga i te mata.
● Hangarau patent "Wahangu". Te taumata haruru kei raro iho i te 55 decibel i te tere tere hurihuri.
● Kei te wātea ngā urutau 0.5-500 ml.

haumaru
● I hangaia i runga i nga ture haumaru o te ao (hei tauira IEC 61010)
● Haumaru Ko te taupoki hiko, kare e taea te whakatuwhera i te wa e rere ana te rotor ka kore e rere te miihini ina tuwhera te taupoki ka puta te waehere hapa.
● Tukunga taupoki-raka ohorere ina kore te hiko.
● Hinge hau mo te whakamarumaru taupoki.
● Ko nga whakamarumaru haumaru ka mahia mo te tere tere, mo te whakamahana(motika, ruma), te kore taurite me etahi atu hei whakarite i te haumaru o te miihini tangata.

| Awhe tere(rpm) | 0-6000rpm ka taea te whakarite | He tika te tere | ±10rpm |
| Raukaha Mörahi(ml) | 4*400ml | Awhe RCF (xg) | 0-4752xg ka taea te whakarite |
| whakaatu | arahina | Rangi wā | 0-99mineti |
| Noise (dBA) | ≦55dB(A) | Reiti Whakatere / Whakaheke | 1-- 10 |
| Ahu (mm) | 580x440x360mm | Motor | Motika Kaihuri Aurere |
| Te taumaha kupenga (kare he rotor) | 40KGS | supply Power | AC220V/230V,50HZ,10A,500W |
| No. | Te nama take | Raukaha | Max.Tere | Max.RCF | tuhipoka |
NO.1![]() | Rotoru koki | 12×15ml | 6000r / min | 4588xg | PP/PC ngongo |
| whāurutau | 12×2ml | ||||
NO.2![]() | Piu rotor | Rotoru anga maitai | 5000r / min | 4752xg | |
| Anga piu | 4×100ml | PP/PC ngongo | |||
| Anga piu | 4×50ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
NO.3![]() | Piu rotor | Rotoru anga maitai | 4000r / min | 3041xg | |
| Anga piu | 4×2×100ml | PP/PC ngongo | |||
| Anga piu | 4×2×50ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 8×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| Anga piu | 4×8×15/10/5ml | Ngā ngongo kohi toto PP/PC/korehau | |||
| Rack | 4×12×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
NO.4![]() | Piu rotor | 4×18×5/2ml | 4000r / min | 2773xg | Kohia nga ngongo kohinga toto |
NO.5![]() | Peere piu | 4×400ml | 4000r / min | 3049xg | Peere tapawha |
| whāurutau | 4×16×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
| whāurutau | 4×9×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×4×50ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×100ml | PP/PC ngongo | |||
NO.6![]() | Peere piu | 4×250ml | 4000r / min | 3049xg | Pākete porowhita |
| whāurutau | 4×9×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
| whāurutau | 4×5×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×50ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×100ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×9×1.5ml | PP/PC ngongo | |||
NO.7![]() | Rotoru moroiti | 2×2×96 poka | 4200r / min | 2860xg | Peere tapawha |
| whāurutau | 2×32×1.5ml | PP/PC ngongo | |||
![]() | |||||
1. Kaihanga centrifuge ngaio, utu whakataetae.
2. ISO9001, ISO13485, CE, SFDA Tiwhikete, nga miihini katoa ka whakamatauhia te kounga o te kounga me te pai o te kohinga i mua i te kawe.
3. Te tautoko hangarau mo te wa roa me te ratonga kiritaki ngaio i nga waahanga katoa o te hoko hua, te tuku me te mahi.Ko ta matou roopu ratonga tino tohu me te mohio ki te whakarato ki a koe he taumata tautoko motuhake mo to hoko mo te wa katoa.
4. Ka taea hoki e matou te tuku i nga otinga kua whakaritea mo nga whakaritenga motuhake a nga kiritaki.
5. Ma te kaha o te roopu miihini e tautokohia ana e nga tau o te wheako ki o raatau ake mara, ka whakatauhia e te kamupene nga hua katoa ka puta mai i te waahanga hangahanga kua eke ki te tohu i nga waahanga katoa.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ


















