NGANAKI TINO
Miihini Miihini Miihini Miihini Tuhi Tuturu Hoahoa Mo nga Tauine Nui
| tono: | Taiwhanga Ahumahi,Hohipera, Whare Haumanu kararehe, Taiwhanga Kai, Whare Wananga me nga Kareti, Taiwhanga Rongoa, Taiwhanga Ahurea Pūtau |
| Max. Tere | 6000rppm |
| Max.RCF | 4752×g |
| Max.Capacity | 4×1000ml |
| Awhe whakahaere Temperature | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Rotoru Taurite | Rotoru koki pumau + Piu atu rotor |
| whakaatu | LCD |
| Tau Tauira: | DL-5M |
| Tiwhikete: | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| pūtāhui | 1 tau te whakamana mo te miihini katoa, 3 tau te whakamana mo te compressor me te 5 tau te whakamana mo te motuka. Ko nga waahanga whakakapi kore utu me te tuku i roto i te raihana. |
- Whakaahuatanga
- Ataata
- Whakatakotoranga Hangarau
- Rotor me nga taputapu
- Painga whakataetae
Ko tenei centrifuge mahi teitei e whakaatu ana i te kaha whakamīharo ki te 4 x 1,000 ml i roto i te rotor piu-waho.
Ka taea e te maha o nga peere me nga taapiri te whakauru i nga ngongo me nga ipu mai i te 0.5 ml ki te 1,000 ml, tae atu ki nga pereti microtiter me nga pereti puna hohonu, a he maha nga kaiwhakamahi e mihi ana ki te kaha ki te whakamahi i te rotor piu-waho me te kore he parepare mata. He punaha whakamahana tere, tino tika te whakarite me te awhe pāmahana -20°C ki te +40°C.
Ko te mahi whakamahana tere o te Rapid Temp ka taea te whakamahana i mua i te ruuma centrifuge me nga taputapu ki te pāmahana kua tautuhia.
hoahoa
● Ko te hanganga maitai o te kounga teitei me te ruuma rino i hangaia ki roto, 304# te ruuma kowiri tira he autoclave-taea , nga hopi me te wai whakakino.
● Te mana whakahaere microprocessor, te punaha taraiwa rakau ngawari ki te taraiwa tika i te mahunga hurihuri, te rere maeneene, te wiri iti, te haruru iti.
● Puku nekeneke huringa auau, mana rorohiko moroiti, pa tae whakaatu mata nui .
● Matapihi tirohanga i runga i te taupoki mo te whakatikatika tere me te ine haruru.
● 7-inihi mata pa e whakaatu ana i nga tawhā o te Tere, Timer, RCF, Rotors, Papatono(Mahara), Whakatere me te Whakahekenga korero me nga korero waehere Hapa.
● Te tinana rotor kaha nui me te hau, whakaitihia te aukati rotor, te roa o te oranga o te motuka.
● Ko te taupoki o te tatau me te tinana kua rite ki te mowhiti hiri silicone-rua

Kaiwhakamahi hoa
● CFC-free compressor ki te mahi i mua i te whakamatao, te whakamatao huringa-rua, te whakamahana me te whakamahana i te mana-rua-rua, ± 1 ℃ te tika o te pāmahana teitei. Te awhe pāmahana mai i te -20°C ki te 40°C, te pūoko pāmahana i roto i te ruma.
● Ka taea te papatono me te penapena, ka penapena ake ki te 30 nga papatono ka whakarato i te uru tika ki te kaiwhakamahi me te penapena patene kotahi. Ko te tawhā penapena: ka mau tonu te huinga ki roto i te mahara ahakoa kua weto te centrifugation.
● Ka whakarato i te 10-tere tere me nga pihi whakaheke, kia pai ai te karo i te parataiao tuarua, he pai ake te painga o te centrifugation.
● Te kati-aunoa me te pupuri i te wa e oma ana te rotor
● Nga rotors ngawari te whakawhiti, te hono rotor motuhake e ngawari ana ki te uta me te tango i te rotor.
● Pūnaha tātari whaiaro me te whakakikorua ruma-kaha-kaha me te whakamarumaru
● "Wahangu" hangarau arai, te mahi tere teitei he iti iho i te 58 decibels.
● Tahuri rpm/rcf aunoa
● Pūnaha tautuhi rotor aunoa, ko te tohu rotor kua tohua hei aukati i te tere tere o te rotor.

haumaru
● I hangaia i runga i nga ture haumaru o te ao (hei tauira IEC 61010)
● Haumaru Ko te taupoki hiko, kare e taea te whakatuwhera i te wa e rere ana te rotor ka kore e rere te miihini ina tuwhera te taupoki ka puta te waehere hapa.
● Te tuku kati-raka ohotata i te korenga o te hiko (he tino whai hua i roto i te aukati hiko ohorere).
● Hinge hau mo te whakamarumaru taupoki.
● Ko nga whakamarumaru haumaru ka mahia mo te tere tere, mo te whakamahana(motika, ruma), te kore taurite me etahi atu hei whakarite i te haumaru o te miihini tangata.

| Max.Tere | 6000rppm | Max.rcf | 4752×g |
| Te kaha | 4×1000ml | He tika te tere | ±10rpm |
| Motor | Motika Kaihuri Aurere | Whānuitanga awenga | 1 hēkona ~ 99 meneti |
| whakaatu | LCD | Noise | <58dB (A) |
| ahu | 790×670×990mm(L×W×H) | Reiti Whakatere / Whakahekeheke / Reiti Whakaheke / Reiti Whakaheke | 1-- 10 |
| supply Power | AC220V,50Hz, 10A,1800W | Taumaha | 200kg |
| No. | Rotoroto | Raukaha | Max.Tere | Max. RCF | tuhipoka |
NO.1
| Rotoru koki | 12×15ml/10ml | 6000r / min | 4588xg | PP/PC ngongo |
| Taeroa | 12×2ml | PP/PC ngongo | |||
NO.2
| Piu rotor | rotor anga maitai | 5000r / min | 4752xg | PP/PC ngongo |
| Anga piu | 4×100ml | PP/PC ngongo | |||
| Anga piu | 4×50ml | PP/PC ngongo | |||
| Taeroa | 4×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| Taeroa | 4×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
NO.3
| Piu rotor | rotor maitai | 4000r / min | 2773xg | PP/PC ngongo |
| Anga piu | 4×2×100ml | PP/PC ngongo | |||
| Anga piu | 4×2×50ml | PP/PC ngongo | |||
| Taeroa | 4×2x15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| Anga piu | 4×8×15/10/5ml | PP/PC ngongo | |||
| Rack | 4×12×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
NO.4
| Piu rotor | 4 × 18× 5/2ml | 4000r / min | 2773xg | Kohia nga ngongo kohinga toto |
NO.5
| Peere piu | 4×600ml | 4000r / min | 3354xg | He kapu tapawha me te uhi hau |
| whāurutau | 4×25×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
| whāurutau | 4×12×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×5×50ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×4×100ml | PP/PC ngongo | |||
NO.6
| Peere piu | 6×600ml | 4000r / min | 3400xg | He kapu tapawha me te uhi hau |
| whāurutau | 6×25×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
| whāurutau | 6×12×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 6×5×50ml | PP/PCtube | |||
| whāurutau | 6×4×100ml | PP/PCtube | |||
NO.7
| Peere piu | 4×500ml | 4000r / min | 3354xg | Kapu porowhita me te uhi hau |
| whāurutau | 4×17×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
| whāurutau | 4×8×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×3×50ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×100ml | PP/PC ngongo | |||
NO.8
| Peere piu | 6×500ml | 4000r / min | 3400xg | Kapu porowhita me te uhi hau |
| whāurutau | 6×17×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
| Taeroa | 6×8×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 6×3×50ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 6×100ml | PP/PC ngongo | |||
NO.9
| Peere piu | 4×800ml | 4000r / min | 3443xg | He kapu tapawha me te uhi hau |
| whāurutau | 4×30×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
| whāurutau | 4×12×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×6×50ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×4×100ml | PP/PC ngongo | |||
NO.10
| Peere piu | 4×750ml | 4000r / min | 3443xg | Kapu porowhita me te uhi hau |
| whāurutau | 4×26×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
| whāurutau | 4×13×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×5×50ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×3×100ml | PP/PC ngongo | |||
NO.11
| Peere piu | 4×1000ml | 4000r / min | 3578xg | He kapu porotītaha me te uhi hau |
| whāurutau | 4×42×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
| whāurutau | 4×23×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×7×50ml | PP/PC ngongo | |||
| whāurutau | 4×4×100ml | PP/PC ngongo | |||
NO.12
| Rotoru moroiti | 4×2×96poka | 4200r / min | 3284xg | kapu tapawha |
| whāurutau | 4×32×1.5ml | PP/PC ngongo | |||
![]() | |||||
1.Professional centrifuge kaihanga, utu whakataetae.
2.ISO9001, ISO13485, CE, SFDA Tiwhikete, nga miihini katoa ka whakamatauhia te kounga o te kounga me te pai o te kohinga i mua i te kawe.
3.Te tautoko hangarau mo te wa roa me te ratonga kiritaki ngaio i nga waahi katoa o te hoko hua, te tuku me te mahi.Ko ta matou roopu ratonga tino tohu me te mohio ki te whakarato ki a koe he taumata ahurei o te tautoko mo to hoko mo te wa katoa.
4.Ka taea hoki e matou te tuku i nga otinga kua whakaritea mo nga whakaritenga motuhake a nga kiritaki.
5.Powered with a efficient team of engineers backed by years of experience in their own fields, the company ensures each and every product that left the production unit is up to the mark in all respects.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ






















