NGANAKI TINO
Laboratory Rarge Capacity Centrifuge High Speed 22000Rpm Refrigerated 4*750Ml
| tono: | Nga Hohipera, Nga Whare Taonga Taonga, Nga Taiwhanga Kai, Nga Whare Wananga me nga Kareti, Nga Whare Taonga Rongoa, Nga Taonga Ahurea Putau |
| Max. Tere | 20000rpm me te rotor koki pumau 12x1.5 / 2.2ml |
| Max.RCF | 28174xg |
| Max.Capacity | 6*100ml pūmau koki rotor, 4*750ml piu rotor rotor |
| Awhe whakahaere Temperature | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Rotoru Taurite | Rotoru koki pumau |
| whakaatu | LCD |
| Tau Tauira: | VL-200R |
| Tiwhikete: | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| pūtāhui | 1 tau te whakamana mo te miihini katoa, 3 tau te whakamana mo te compressor me te 5 tau te whakamana mo te motuka. Ko nga waahanga whakakapi kore utu me te tuku i roto i te raihana. |
- Whakaahuatanga
- Ataata
- Whakatakotoranga Hangarau
- Rotor me nga taputapu
- Painga whakataetae
Ko te VL-200R te nuinga o te waa ka whakamahia i roto i nga rangahau pūtaiao me nga taiwhanga rongoa ki te wehe i nga matū o nga mea rereke i roto i te tauira. Ko te ahua o te pouaka whakamahana ka taea te whakahaere i te pāmahana i te wa o te wehenga, he mea nui hei pupuri i te pono o etahi tauira.
hoahoa
● Ko nga whare konganuku, te taupoki whakarewa, me te rūma centrifuge kowiri tira ko nga hopi horoi me te wai whakakino mate.
● Matapihi tirohanga i runga i te taupoki mo te whakatikatika tere me te ine haruru.
● Mana Microprocessor ki te huringa auau puku nekeneke AC
● LCD Whakaatuhia nga tawhā o te Tere, Timer, RCF, Rotors, Papatono(Mahara), Whakatere me te Whakaheke korero me nga korero waehere Hapa.
● Paparua whakakai whakakai mowhiti mo te taupoki centrifuge me te taputapu ki te pupuri i te hiri pai roa.

Kaiwhakamahi kore hoa
● Pūnaha whakamatao kore utu CFC, Te ahua o mua i te whakamatao, Te whakahaere i te pāmahana tika ki te – 20°C.
● Ka taea te papatono me te penapena, ka penapena ake ki te 30 nga papatono ka whakarato i te uru tika ki te kaiwhakamahi me te penapena patene kotahi. Ko te tawhā penapena: ka mau tonu te huinga ki roto i te mahara ahakoa kua weto te centrifugation.
● Ka whakarato i te 10 reiti whakatere me te 10 te arai braking, kia pai ai te karo i te parataiao tuarua, me te pai ake o te mahi centrifugation.
● Te kati-aunoa me te pupuri i te wa e oma ana te rotor
● Nga rotors ngawari te whakawhiti, te hono rotor motuhake e ngawari ana ki te uta me te tango i te rotor.
● Raparongoā aunoa me te tohu o te waehere hapa me te whakaoho i runga i te mata.
● Hangarau patent "Wahangu". Te taumata haruru kei raro iho i te 58 decibel i te tere tere hurihuri.
● Tahuri rpm/rcf aunoa
● Pūnaha tautuhi rotor aunoa, ko te tohu rotor kua tohua hei aukati i te tere tere o te rotor.

haumaru
● I hangaia i runga i nga ture haumaru o te ao (hei tauira IEC 61010)
● Haumaru Ko te taupoki hiko, kare e taea te whakatuwhera i te wa e rere ana te rotor ka kore e rere te miihini ina tuwhera te taupoki ka puta te waehere hapa.
● Te tuku kati-raka ohotata i te korenga o te hiko (he tino whai hua i roto i te aukati hiko ohorere).
● Hinge hau mo te whakamarumaru taupoki.
● Ko nga whakamarumaru haumaru ka mahia mo te tere tere, mo te whakamahana(motika, ruma), te kore taurite me etahi atu hei whakarite i te haumaru o te miihini tangata.

| Awhe tere(rpm) | 0-20000rpm ka taea te whakarite | Rangi wā | 1-99meneti ka taea te whakarite |
| Raukaha Mörahi(ml) | 4*750ml | He tika te tere | ±10r/min |
| Awhe RCF (xg) | 0-28174xg ka taea te whakarite | ACC/DEC | 1-10 reiti |
| Awhe whakahaere Temperature | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | Te tika o te whakahaere i te mahana | ± 1 ℃ |
| Noise (dBA) | <58dB(A) | Te taumaha kupenga (kare he rotor) | 110KGS |
| supply Power | AC220V,50HZ,10A, 1300W | Ahu (mm) | 680x580x420mm(LxWxH) |
| No. | Max. te kaha | Max.Tere | Max.RCF | tuhipoka |
NO.1![]() | 12×1.5/2.2ml | 20000r / min | 28174xg | PP/PC ngongo |
| 12×0.5ml | PP/PC ngongo | |||
| 12×0.2ml | PP/PC ngongo | |||
NO.2![]() | 12×5ml | 17000r / min | 20680xg | PP/PC ngongo |
| 12×1.5ml | PP/PC ngongo | |||
NO.3![]() | 24×1.5/2.2ml | 16000r / min | 24843xg | PP/PC ngongo |
| 24×0.5ml | PP/PC ngongo | |||
| 24×0.2ml | PP/PC ngongo | |||
NO.4![]() | 10×15ml | 15000r / min | 26161xg | PP/PC ngongo |
| 10×10ml | PP/PC ngongo | |||
| 10×5ml | PP/PC ngongo | |||
| 10×1.5ml | PP/PC ngongo | |||
NO.5![]() | 48×1.5/2.2ml | 15000r / min | 23394xg | PP/PC ngongo |
| 48×0.5ml | PP/PC ngongo | |||
| 48×0.2ml | PP/PC ngongo | |||
NO.6![]() | 12×10ml | 15000r / min | 21130xg | PP/PC ngongo |
| 12×5ml | PP/PC ngongo | |||
| 12×1.5ml | PP/PC ngongo | |||
NO.7![]() | 6×50ml | 14000r / min | 21255xg | PP/PC ngongo |
| 6×15ml | PP/PC ngongo | |||
| 6×10ml | PP/PC ngongo | |||
| 6×5ml | PP/PC ngongo | |||
| 6×1.5ml | PP/PC ngongo | |||
NO.8![]() | 6×100ml | 11000r / min | 14610xg | PP/PC ngongo |
| 6×50ml | PP/PC ngongo | |||
| 6×15ml | PP/PC ngongo | |||
| 6×10ml | PP/PC ngongo | |||
| 6x5ml | PP/PC ngongo | |||
| 6x1.5ml | PP/PC ngongo | |||
NO.9![]() | 8×50ml | 12000r / min | 17226xg | PP/PC ngongo |
| 8×15ml | PP/PC ngongo | |||
| 8×10ml | PP/PC ngongo | |||
| 8×5ml | PP/PC ngongo | |||
| 8×1.5ml | PP/PC ngongo | |||
NO.10![]() | 4×250ml | 4000r / min | 3023xg | Kapu porowhita |
| 4×9×5/2ml | Kohia nga ngongo kohinga toto | |||
| 4×5×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| 4×50ml | PP/PC ngongo | |||
| 4×100ml | PP/PC ngongo | |||
| 4×9×1.5ml | PP/PC ngongo | |||
NO.11![]() | 4×400ml | 4000r / min | 3040xg | Kapu iri tapawhā |
| 4×16×5/2ml | PP/PC ngongo | |||
| 4×9×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| 4 × 4×50ml | PP/PC ngongo | |||
| 4×100ml | PP/PC ngongo | |||
| 4×15×1.5ml | PP/PC ngongo | |||
NO.12![]() | 4×500ml | 4000r / min | 3354xg | Kapu iri porowhita |
| 4×17×5/2ml | PP/PC ngongo | |||
| 4×8×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| 4 × 3×50ml | PP/PC ngongo | |||
| 4×100ml | PP/PC ngongo | |||
NO.13![]() | 4×600ml | 4000r / min | 3354xg | Kapu iri tapawhā |
| 4×25×5/2ml | PP/PC ngongo | |||
| 4×12×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| 4 × 5×50ml | PP/PC ngongo | |||
| 4 ×4 ×100ml | PP/PC ngongo | |||
NO.14![]() | 4×750ml | 4000r / min | 3443xg | Kapu iri porowhita |
| 4×26×5/2ml | PP/PC ngongo | |||
| 4×13×15/10ml | PP/PC ngongo | |||
| 4 × 5×50ml | PP/PC ngongo | |||
| 4 ×3 ×100ml | PP/PC ngongo | |||
NO.15![]() | 2×2×96 pai | 4200r / min | 2860xg | PP/PC ngongo |
| 2×32×1.5ml | PP/PC ngongo | |||
![]() | ||||
1.Professional centrifuge kaihanga, utu whakataetae.
2.ISO9001, ISO13485, CE, SFDA Tiwhikete, nga miihini katoa ka whakamatauhia te kounga o te kounga me te pai o te kohinga i mua i te kawe.
3.Te tautoko hangarau mo te wa roa me te ratonga kiritaki ngaio i nga waahi katoa o te hoko hua, te tuku me te mahi.Ko ta matou roopu ratonga tino tohu me te mohio ki te whakarato ki a koe he taumata ahurei o te tautoko mo to hoko mo te wa katoa.
4.Ka taea hoki e matou te tuku i nga otinga kua whakaritea mo nga whakaritenga motuhake a nga kiritaki.
5.Powered with a efficient team of engineers backed by years of experience in their own fields, the company ensures each and every product that left the production unit is up to the mark in all respects.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ

























